國暉 発送料金表
JP(日本郵便) 運賃表
(平成26年4月〜平成27年9月)(消費税8%計算)
| 地域 | 都道府県 | 送料(税込) |
| 北海道 | 北海道 | 1,239 |
| 東北 | 岩手・秋田・山形・宮城・青森・福島 | 1,137 |
| 関東 | 栃木・埼玉・東京・神奈川・千葉・群馬・茨城 | 828 |
| 信越 | 山梨・長野・新潟 | 828 |
| 北陸 | 石川・富山・福井 | 725 |
| 中部 | 岐阜・静岡・三重・愛知 | 725 |
| 関西 | 滋賀・大阪・奈良・和歌山・兵庫・京都 | 622 |
| 中国(山陽) | 岡山・広島・山口 | 519 |
| 中国(山陰) | 鳥取・島根(隠岐を除く) | 451 |
| 中国 | 隠岐(島根) | 931 |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 622 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 622 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,239 |
送料は、梱包1個口(20K以内)まで同一金額です。
ただ、形状の異なる商品の組み合わせなど(例えば1升瓶と4合瓶の組み合わせなど)で商品を複数ご注文の場合に、
梱包の関係上、個口数が複数になる場合もあります。
生酒等クール便の場合は、別途クール料金(例えば80サイズで350円、120サイズで660円、140サイズで1300円等)がかかります。
クールの場合、荷姿によって料金が変わりますので、サイズを測って料金をお知らせいたしますので、お問い合わせ下さい。
離島は別途料金となります。